Kopaonik

InfoKOP

Kraljevi Čardaci Kopaonik - 2019
BENU apoteka Kopaonik
English
Vila Pančić
Vila Jezero
Bancour
Prognoza vremena za Pančićev vrh na Kopaoniku
Izaberite mesto na Kopaoniku za koje želite vremensku prognozu:
YR.NO ECMWF Meteogram u narednih 48h Pančićev vrh 2017 mnv - Kopaonik
osvežen u 07:26, 27.04.2024., sledeće osvežavanje u 13:26, 27.04.2024.
YR.NO ECMWF Meteogram 10to dnevni za Pančićev vrh 2017 mnv - Kopaonik
osvežen u 07:26, 27.04.2024., sledeće osvežavanje u 13:26, 27.04.2024.
Subota 27.04.2024.
Vreme Opis Temp. Padavine Vetar Brzina Pravac Pritisak Vlaga Oblačnost
09:00-10:00 PartlyCloud za 09:00-10:00 5.3° 4 km/h (S) 4 km/h S 1.018 hPa 65.4 % 6.2 %
10:00-11:00 Sun za 10:00-11:00 7.0° 5.4 km/h (SW) 5.4 km/h SW 1.018 hPa 57.3 % 14.1 %
11:00-12:00 DrizzleSun za 11:00-12:00 8.4° 0.1 mm 9 km/h (SW) 9 km/h SW 1.018 hPa 48.8 % 18.0 %
12:00-13:00 LightCloud za 12:00-13:00 9.3° 9.7 km/h (SW) 9.7 km/h SW 1.017 hPa 43.2 % 28.9 %
13:00-14:00 LightCloud za 13:00-14:00 9.7° 9 km/h (SW) 9 km/h SW 1.017 hPa 41.2 % 35.9 %
14:00-15:00 LightCloud za 14:00-15:00 10.1° 7.9 km/h (S) 7.9 km/h S 1.017 hPa 40.8 % 28.9 %
15:00-16:00 LightCloud za 15:00-16:00 10.3° 7.9 km/h (S) 7.9 km/h S 1.017 hPa 41.0 % 10.9 %
16:00-17:00 DrizzleSun za 16:00-17:00 10.4° 0.2 mm 8.3 km/h (S) 8.3 km/h S 1.016 hPa 42.2 % 29.7 %
17:00-18:00 DrizzleSun za 17:00-18:00 9.9° 0.1 mm 9 km/h (SE) 9 km/h SE 1.016 hPa 44.4 % 23.4 %
18:00-19:00 LightCloud za 18:00-19:00 8.9° 7.9 km/h (SE) 7.9 km/h SE 1.017 hPa 53.7 % 32.8 %
19:00-20:00 LightCloud za 19:00-20:00 7.0° 5 km/h (E) 5 km/h E 1.017 hPa 66.5 % 13.3 %
20:00-21:00 LightCloud za 20:00-21:00 4.7° 7.6 km/h (E) 7.6 km/h E 1.018 hPa 73.6 % 10.9 %
21:00-22:00 Sun za 21:00-22:00 2.7° 7.2 km/h (E) 7.2 km/h E 1.019 hPa 81.4 % 2.3 %
22:00-23:00 Sun za 22:00-23:00 1.7° 6.5 km/h (E) 6.5 km/h E 1.019 hPa 83.1 % 0.0 %
23:00-00:00 Sun za 23:00-00:00 2.0° 6.8 km/h (E) 6.8 km/h E 1.019 hPa 78.5 % 0.0 %
Nedelja 28.04.2024.
Vreme Opis Temp. Padavine Vetar Brzina Pravac Pritisak Vlaga Oblačnost
00:00-01:00 Sun za 00:00-01:00 2.2° 6.5 km/h (E) 6.5 km/h E 1.02 hPa 76.2 % 0.0 %
01:00-02:00 Sun za 01:00-02:00 2.0° 6.5 km/h (E) 6.5 km/h E 1.02 hPa 76.0 % 0.0 %
02:00-03:00 Sun za 02:00-03:00 1.8° 7.2 km/h (E) 7.2 km/h E 1.02 hPa 76.4 % 0.0 %
03:00-04:00 Sun za 03:00-04:00 1.5° 7.9 km/h (E) 7.9 km/h E 1.02 hPa 77.3 % 0.0 %
04:00-05:00 Sun za 04:00-05:00 1.6° 7.9 km/h (E) 7.9 km/h E 1.02 hPa 77.1 % 0.0 %
05:00-06:00 Sun za 05:00-06:00 1.2° 8.3 km/h (E) 8.3 km/h E 1.02 hPa 79.5 % 0.0 %
06:00-07:00 Sun za 06:00-07:00 1.1° 7.2 km/h (E) 7.2 km/h E 1.021 hPa 81.3 % 0.0 %
07:00-08:00 Sun za 07:00-08:00 3.7° 5 km/h (E) 5 km/h E 1.021 hPa 78.0 % 0.0 %
08:00-09:00 Sun za 08:00-09:00 6.8° 6.8 km/h (E) 6.8 km/h E 1.021 hPa 67.6 % 0.0 %
09:00-10:00 Sun za 09:00-10:00 8.6° 7.9 km/h (E) 7.9 km/h E 1.021 hPa 61.1 % 0.0 %
10:00-11:00 Sun za 10:00-11:00 10.1° 9.7 km/h (E) 9.7 km/h E 1.021 hPa 56.4 % 0.0 %
11:00-12:00 Sun za 11:00-12:00 11.4° 10.8 km/h (E) 10.8 km/h E 1.021 hPa 51.1 % 8.6 %
12:00-13:00 Sun za 12:00-13:00 12.6° 12.2 km/h (SE) 12.2 km/h SE 1.021 hPa 44.7 % 46.9 %
13:00-14:00 PartlyCloud za 13:00-14:00 13.2° 13 km/h (E) 13 km/h E 1.02 hPa 41.7 % 38.3 %
14:00-15:00 PartlyCloud za 14:00-15:00 13.4° 12.6 km/h (E) 12.6 km/h E 1.02 hPa 40.7 % 43.0 %
15:00-16:00 PartlyCloud za 15:00-16:00 13.4° 11.9 km/h (E) 11.9 km/h E 1.02 hPa 40.7 % 46.9 %
16:00-17:00 PartlyCloud za 16:00-17:00 12.8° 11.9 km/h (E) 11.9 km/h E 1.02 hPa 42.3 % 60.9 %
17:00-18:00 PartlyCloud za 17:00-18:00 11.8° 11.5 km/h (E) 11.5 km/h E 1.02 hPa 47.2 % 25.0 %
18:00-19:00 LightCloud za 18:00-19:00 10.8° 10.1 km/h (E) 10.1 km/h E 1.02 hPa 54.5 % 3.9 %
19:00-20:00 Sun za 19:00-20:00 8.6° 6.8 km/h (E) 6.8 km/h E 1.02 hPa 68.5 % 0.0 %
20:00-21:00 Sun za 20:00-21:00 5.8° 7.9 km/h (E) 7.9 km/h E 1.021 hPa 81.4 % 0.0 %
21:00-22:00 Sun za 21:00-22:00 4.3° 7.9 km/h (E) 7.9 km/h E 1.022 hPa 88.1 % 0.0 %
22:00-23:00 Sun za 22:00-23:00 3.8° 8.3 km/h (E) 8.3 km/h E 1.022 hPa 87.4 % 0.0 %
23:00-00:00 Sun za 23:00-00:00 3.7° 7.9 km/h (E) 7.9 km/h E 1.022 hPa 83.5 % 0.0 %
Ponedeljak 29.04.2024.
Vreme Opis Temp. Padavine Vetar Brzina Pravac Pritisak Vlaga Oblačnost
00:00-01:00 Sun za 00:00-01:00 3.3° 8.3 km/h (E) 8.3 km/h E 1.022 hPa 80.5 % 0.0 %
01:00-02:00 Sun za 01:00-02:00 2.9° 8.6 km/h (E) 8.6 km/h E 1.022 hPa 80.3 % 0.0 %
02:00-03:00 Sun za 02:00-03:00 2.6° 8.3 km/h (E) 8.3 km/h E 1.023 hPa 79.9 % 0.0 %
03:00-04:00 Sun za 03:00-04:00 2.2° 8.3 km/h (E) 8.3 km/h E 1.023 hPa 79.1 % 0.0 %
04:00-05:00 Sun za 04:00-05:00 1.9° 8.3 km/h (E) 8.3 km/h E 1.023 hPa 78.2 % 0.0 %
05:00-06:00 Sun za 05:00-06:00 1.6° 8.3 km/h (E) 8.3 km/h E 1.023 hPa 78.3 % 0.0 %
06:00-07:00 Sun za 06:00-07:00 1.7° 8.3 km/h (E) 8.3 km/h E 1.023 hPa 78.5 % 0.0 %
07:00-08:00 Sun za 07:00-08:00 4.4° 8.3 km/h (E) 8.3 km/h E 1.024 hPa 74.9 % 0.0 %
08:00-09:00 Sun za 08:00-09:00 7.6° 9.4 km/h (E) 9.4 km/h E 1.024 hPa 63.5 % 0.0 %
09:00-10:00 Sun za 09:00-10:00 9.1° 11.2 km/h (E) 11.2 km/h E 1.024 hPa 57.5 % 0.0 %
10:00-11:00 Sun za 10:00-11:00 10.6° 12.6 km/h (E) 12.6 km/h E 1.024 hPa 53.1 % 0.0 %
11:00-12:00 Sun za 11:00-12:00 11.7° 13 km/h (E) 13 km/h E 1.024 hPa 48.7 % 0.0 %
12:00-13:00 Sun za 12:00-13:00 12.6° 13.3 km/h (E) 13.3 km/h E 1.024 hPa 44.5 % 0.0 %
13:00-14:00 Sun za 13:00-14:00 13.2° 13.3 km/h (E) 13.3 km/h E 1.024 hPa 40.0 % 0.0 %
14:00-15:00 Sun za 14:00-15:00 13.5° 13 km/h (E) 13 km/h E 1.023 hPa 35.3 % 0.0 %
15:00-16:00 Sun za 15:00-16:00 13.4° 12.6 km/h (E) 12.6 km/h E 1.023 hPa 34.3 % 0.0 %
16:00-17:00 Sun za 16:00-17:00 12.9° 12.2 km/h (E) 12.2 km/h E 1.023 hPa 36.7 % 0.0 %
17:00-18:00 Sun za 17:00-18:00 12.2° 11.9 km/h (E) 11.9 km/h E 1.023 hPa 41.4 % 0.0 %
18:00-19:00 Sun za 18:00-19:00 11.2° 10.8 km/h (E) 10.8 km/h E 1.023 hPa 50.2 % 0.0 %
19:00-20:00 Sun za 19:00-20:00 8.7° 9.7 km/h (E) 9.7 km/h E 1.023 hPa 67.3 % 0.0 %
20:00-21:00 Sun za 20:00-21:00 5.5° 9 km/h (E) 9 km/h E 1.023 hPa 83.5 % 0.0 %
Utorak 30.04.2024.
Vreme Opis Temp. Padavine Vetar Brzina Pravac Pritisak Vlaga Oblačnost
02:00-03:00 Sun za 02:00-03:00 3.0° 8.6 km/h (E) 8.6 km/h E 1.024 hPa 74.5 % 0.0 %
08:00-09:00 Sun za 08:00-09:00 7.6° 5 km/h (E) 5 km/h E 1.025 hPa 64.2 % 0.0 %
14:00-15:00 Sun za 14:00-15:00 14.0° 9.4 km/h (E) 9.4 km/h E 1.021 hPa 32.5 % 0.0 %
20:00-21:00 Sun za 20:00-21:00 5.4° 10.1 km/h (E) 10.1 km/h E 1.02 hPa 71.5 % 0.8 %
Sreda 01.05.2024.
Vreme Opis Temp. Padavine Vetar Brzina Pravac Pritisak Vlaga Oblačnost
02:00-03:00 Sun za 02:00-03:00 2.8° 7.9 km/h (E) 7.9 km/h E 1.019 hPa 64.3 % 99.2 %
08:00-09:00 Cloud za 08:00-09:00 7.5° 4.3 km/h (S) 4.3 km/h S 1.017 hPa 59.0 % 20.3 %
14:00-15:00 LightCloud za 14:00-15:00 15.2° 9 km/h (W) 9 km/h W 1.013 hPa 42.8 % 66.4 %
20:00-21:00 PartlyCloud za 20:00-21:00 8.7° 0.2 mm 3.6 km/h (SE) 3.6 km/h SE 1.014 hPa 72.2 % 68.7 %
Četvrtak 02.05.2024.
Vreme Opis Temp. Padavine Vetar Brzina Pravac Pritisak Vlaga Oblačnost
02:00-03:00 PartlyCloud za 02:00-03:00 4.4° 2.5 km/h (SW) 2.5 km/h SW 1.014 hPa 82.3 % 0.0 %
08:00-09:00 Sun za 08:00-09:00 8.1° 1.4 km/h (SW) 1.4 km/h SW 1.014 hPa 66.3 % 0.0 %
14:00-15:00 Sun za 14:00-15:00 14.2° 0.3 mm 5 km/h (NW) 5 km/h NW 1.012 hPa 41.1 % 10.9 %
20:00-21:00 LightRainSun za 20:00-21:00 6.1° 1.6 mm 3.2 km/h (E) 3.2 km/h E 1.013 hPa 87.2 % 100.0 %
Petak 03.05.2024.
Vreme Opis Temp. Padavine Vetar Brzina Pravac Pritisak Vlaga Oblačnost
02:00-03:00 Cloud za 02:00-03:00 4.8° 1.1 km/h (NW) 1.1 km/h NW 1.014 hPa 83.7 % 47.7 %
08:00-09:00 PartlyCloud za 08:00-09:00 7.3° 1.8 km/h (W) 1.8 km/h W 1.014 hPa 80.7 % 2.3 %
14:00-15:00 Sun za 14:00-15:00 14.5° 0.3 mm 10.8 km/h (SW) 10.8 km/h SW 1.012 hPa 38.3 % 20.3 %
20:00-21:00 LightCloud za 20:00-21:00 8.6° 0.3 mm 10.8 km/h (SW) 10.8 km/h SW 1.012 hPa 55.7 % 0.0 %
Subota 04.05.2024.
Vreme Opis Temp. Padavine Vetar Brzina Pravac Pritisak Vlaga Oblačnost
02:00-03:00 Sun za 02:00-03:00 3.4° 2.2 km/h (SW) 2.2 km/h SW 1.013 hPa 80.0 % 0.0 %
08:00-09:00 Sun za 08:00-09:00 6.8° 4 km/h (SW) 4 km/h SW 1.014 hPa 67.9 % 0.0 %
14:00-15:00 Sun za 14:00-15:00 13.6° 15.5 km/h (NW) 15.5 km/h NW 1.012 hPa 28.5 % 28.9 %
20:00-21:00 LightCloud za 20:00-21:00 6.7° 5.4 km/h (NE) 5.4 km/h NE 1.013 hPa 55.1 % 3.1 %
Nedelja 05.05.2024.
Vreme Opis Temp. Padavine Vetar Brzina Pravac Pritisak Vlaga Oblačnost
02:00-03:00 Sun za 02:00-03:00 3.0° 2.5 km/h (E) 2.5 km/h E 1.015 hPa 66.9 % 56.2 %
08:00-09:00 PartlyCloud za 08:00-09:00 7.1° 2.2 km/h (SW) 2.2 km/h SW 1.015 hPa 58.4 % 100.0 %
14:00-15:00 Cloud za 14:00-15:00 15.5° 7.6 km/h (W) 7.6 km/h W 1.013 hPa 36.7 % 15.6 %
20:00-21:00 LightCloud za 20:00-21:00 9.2° 0.2 mm 2.5 km/h (SW) 2.5 km/h SW 1.013 hPa 71.4 % 1.6 %
Ponedeljak 06.05.2024.
Vreme Opis Temp. Padavine Vetar Brzina Pravac Pritisak Vlaga Oblačnost
02:00-03:00 Sun za 02:00-03:00 6.5° 4.3 km/h (S) 4.3 km/h S 1.012 hPa 66.9 % 53.1 %
08:00-09:00 PartlyCloud za 08:00-09:00 10.2° 3.6 km/h (S) 3.6 km/h S 1.012 hPa 59.5 % 22.7 %


Napišite komentar (0)
busy
 
Lokacija:

Vrsta smeštaja (533):

Broj osoba:

Datum dolaska:

Datum odlaska:
Hotel Putnik
27.04.2024. 10:00 Temperatura
Sunčana dol.
Temperatura
tačke rose
vetar vlažnost sneg
Pretežno oblačno 6,7°C -2,7°C 2,2  m/s (SSW) 51% 0cm
Pretežno oblačno sub.osećaj
6°C
temp. Pančić
6°C
4,2 m/s
(SSW)
pritisak 829,6 hPa staze
0 cm
Live Web kamera sa Kopaonika Vila Pančić
Kopaonik WebCAM arhiva
INSTALACIJE SKI STAZE SKI PUTEVI UKUPNO KM
0/24 0/49 0/30 0/58.5
 (0%)  (0%)  (0%)  (0%)
Sunčana dolina
Malo jezero
Krst
Pančićev vrh
Treska
Duboka 1
Karaman greben
Mali karaman
Mali karaman A
Marine vode A
Marine vode
Karaman
Jaram
Gobelja relej
Gobelja
Kneževske bare
Gondola Brzeće
Gvozdac
Duboka 2
Krčmar
Mašinac
Vučak 2
Traka Jaram
Traka Ski vrtić
Dečji park

Noćna M.jezero
Noćna KGB
Noćna Pančić

Detaljnije >>>
Statistika >>>
Ski mapa >>>
Velika prolećna akcija čišćenja Kopaonika | 10...
Sasvim je OK da pomerite akciju za 5.11.2024. Onda će da padne sneg i pokrije svo đubre i sve lepo.

Besplatna turistička tura za goste Kopaonika - "V...
Svaka čast na organizaciji i ponudi TO Raška kao sveukupnoj ponudi Kopaonika. Nadam se da će biti i češće... vidimo se

Velika prolećna akcija čišćenja Kopaonika | 10...
Nije u redu da turisti za praznike setaju po deponiji , zato ce ih biti sve manje. Prva polovina aprila je bila suncana i bez padavina, pa ste imali d...

Velika prolećna akcija čišćenja Kopaonika | 10...
Kopaonik ste trebali da ocistite odmah po zavrsetku ski sezone, a ne da dozvolite turisti setaju po deponiji i za prvomajske i uskrsnje praznike... SR...

Prolećna akcija: Apartmani "Konaci Kopaonik" (23....
Ako ostane prazno onda je 0€ po osobi ...

Prolećna akcija: Apartmani "Konaci Kopaonik" (23....
Fenomenalno. Kome se ovo uopšte isplati? 5€ noćenje po osobi?!?!?!? Ovo nema ni u Angoli. Pa koliko uzima onda ona sirotinja u vikend naselju i Br...

SKI kamere
Jos ne pale topove😂

Rozeta Resort & Residence | Prodaja apartmana u ce...
Zavisi od kvadrature

SKI kamere
Vaaau, kako lep dan na Kopu. Sneg, sunce i mraz... i mir i tisina

SKI kamere
Ne samo to, posle ovakve topline zemlja je pretopla...trebali bi dani da se napravi vestak koji bi se odrzao na stazi...uz sve to od 26tog opet idu vi...

SKI kamere
@MIladin Prijatelju, ne može ski centar da radi sa 10cm snega, bar da su uslovi za osnežavanje ok pa da ima neki prostor za kritiku, ali ni to ni...