19.01.2021. 08:14 | Temperatura Sunčana dol. |
Temperatura JAT |
vetar | vlažnost | sneg |
![]() |
-10°C | -13°C | ![]() |
92% | 84cm |
Magla | sub.osećaj -14°C |
temp. Pančić -15°C |
2 m/s (NNW) |
pritisak 826.9 hPa | staze 10-40 cm |
19.01.![]() -11 / -8 Promenljivo oblačno sa snegom | 20.01.![]() -8 / -3 Promenljivo oblačno | 21.01.![]() -2 / 0 Oblačno i suvo | 22.01.![]() 0 / 0 Oblačno i suvo | 23.01.![]() -2 / 0 Oblačno i suvo | 24.01.![]() -2 / 0 Oblačno i suvo | 25.01.![]() -8 / -6 Sneg |
Sunčana dolina Malo jezero Krst Pančićev vrh Treska Duboka 1 Karaman greben Mali karaman Mali karaman A Marine vode Marine vode A | Karaman Jaram Gobelja relej Gobelja Kneževske bare Gondola Brzeće Gvozdac Duboka 2 Krčmar BMW Mašinac Vučak 2 | Snow park Traka Jaram Traka Mašinac Traka Ski vrtić Dečji park Noćna M.jezero Noćna KGB Noćna Pančić Detaljnije >>> Statistika >>> |
INSTALACIJE | SKI STAZE | SKI PUTEVI |
22/25 | 45/48 | 27/30 |
(88%) | (93.8%) | (90%) |
Otvorena nova staza sa oznakom 4e (FOTO & VIDEO) |
Sunce i dubok minus (FOTO & VIDEO) |
Građanima Crne Gore, BiH, Makedonije, Bugarske i ... |
SKI kamere |
SKI kamere |
SKI kamere |
Sunce i dubok minus (FOTO & VIDEO) |
Sunce i dubok minus (FOTO & VIDEO) |
Sunce i dubok minus (FOTO & VIDEO) |
SKI Info |
Sunce i dubok minus (FOTO & VIDEO) |
SKI kamere |
Sunce i dubok minus (FOTO & VIDEO) |
Sunce i dubok minus (FOTO & VIDEO) |
SKI kamere |
SKI kamere |