Kopaonik

InfoKOP

Kraljevi Čardaci Kopaonik - 2019
Agencija Supernova Travel
English
West Hill Kopaonik
Vila Jezero
Hotel Junior
Prognoza vremena za Duboku II na Kopaoniku
Izaberite mesto na Kopaoniku za koje želite vremensku prognozu:
YR.NO ECMWF Meteogram u narednih 48h za Duboku II 1530 mnv - Kopaonik
osvežen u 00:21, 23.01.2025., sledeće osvežavanje u 06:21, 23.01.2025.
YR.NO ECMWF Meteogram 10to dnevni za Duboku II 1530 mnv - Kopaonik
osvežen u 00:21, 23.01.2025., sledeće osvežavanje u 06:21, 23.01.2025.
Četvrtak 23.01.2025.
Vreme Opis Temp. Padavine Vetar Brzina Pravac Pritisak Vlaga Oblačnost
01:00-02:00 LightCloud za 01:00-02:00 -6.6° 8.6 km/h (SE) 8.6 km/h SE 1.019 hPa 93.3 % 57.0 %
02:00-03:00 PartlyCloud za 02:00-03:00 -6.7° 9.4 km/h (SE) 9.4 km/h SE 1.02 hPa 95.3 % 97.7 %
03:00-04:00 Fog za 03:00-04:00 -6.7° 9.4 km/h (SE) 9.4 km/h SE 1.019 hPa 95.9 % 99.2 %
04:00-05:00 Fog za 04:00-05:00 -6.8° 10.1 km/h (SE) 10.1 km/h SE 1.019 hPa 95.9 % 99.2 %
05:00-06:00 Fog za 05:00-06:00 -6.7° 10.4 km/h (SE) 10.4 km/h SE 1.019 hPa 95.3 % 100.0 %
06:00-07:00 Fog za 06:00-07:00 -6.6° 10.8 km/h (SE) 10.8 km/h SE 1.019 hPa 95.3 % 98.4 %
07:00-08:00 Fog za 07:00-08:00 -6.7° 11.5 km/h (SE) 11.5 km/h SE 1.019 hPa 94.3 % 95.3 %
08:00-09:00 Fog za 08:00-09:00 -5.0° 11.9 km/h (S) 11.9 km/h S 1.019 hPa 93.2 % 74.2 %
09:00-10:00 Fog za 09:00-10:00 -2.6° 9.7 km/h (S) 9.7 km/h S 1.019 hPa 87.8 % 29.7 %
10:00-11:00 LightCloud za 10:00-11:00 -0.7° 8.6 km/h (SW) 8.6 km/h SW 1.018 hPa 80.6 % 28.9 %
11:00-12:00 LightCloud za 11:00-12:00 0.3° 10.1 km/h (SW) 10.1 km/h SW 1.018 hPa 76.0 % 32.8 %
12:00-13:00 LightCloud za 12:00-13:00 1.1° 11.2 km/h (SW) 11.2 km/h SW 1.017 hPa 73.0 % 21.1 %
13:00-14:00 LightCloud za 13:00-14:00 1.5° 11.2 km/h (SW) 11.2 km/h SW 1.016 hPa 71.9 % 17.2 %
14:00-15:00 LightCloud za 14:00-15:00 1.3° 10.4 km/h (S) 10.4 km/h S 1.016 hPa 74.6 % 44.5 %
15:00-16:00 PartlyCloud za 15:00-16:00 0.9° 9.7 km/h (S) 9.7 km/h S 1.016 hPa 77.4 % 85.9 %
16:00-17:00 LightSnowSun za 16:00-17:00 -0.5° 0.1 mm 10.4 km/h (S) 10.4 km/h S 1.016 hPa 86.7 % 100.0 %
17:00-18:00 LightSnow za 17:00-18:00 -1.2° 0.2 mm 13 km/h (S) 13 km/h S 1.016 hPa 93.2 % 100.0 %
18:00-19:00 LightSnow za 18:00-19:00 -1.4° 0.1 mm 13.3 km/h (S) 13.3 km/h S 1.016 hPa 93.6 % 99.2 %
19:00-20:00 Cloud za 19:00-20:00 -1.3° 11.9 km/h (S) 11.9 km/h S 1.016 hPa 93.5 % 99.2 %
20:00-21:00 Cloud za 20:00-21:00 -1.3° 11.9 km/h (S) 11.9 km/h S 1.017 hPa 93.6 % 70.3 %
21:00-22:00 PartlyCloud za 21:00-22:00 -1.8° 12.2 km/h (S) 12.2 km/h S 1.017 hPa 93.4 % 49.2 %
22:00-23:00 PartlyCloud za 22:00-23:00 -1.8° 11.5 km/h (S) 11.5 km/h S 1.017 hPa 93.3 % 44.5 %
23:00-00:00 PartlyCloud za 23:00-00:00 -2.1° 10.4 km/h (S) 10.4 km/h S 1.017 hPa 94.4 % 88.3 %
Petak 24.01.2025.
Vreme Opis Temp. Padavine Vetar Brzina Pravac Pritisak Vlaga Oblačnost
00:00-01:00 Cloud za 00:00-01:00 -1.5° 9.4 km/h (S) 9.4 km/h S 1.018 hPa 95.0 % 61.7 %
01:00-02:00 PartlyCloud za 01:00-02:00 -1.9° 9.4 km/h (S) 9.4 km/h S 1.018 hPa 97.1 % 96.1 %
02:00-03:00 Cloud za 02:00-03:00 -1.7° 7.9 km/h (S) 7.9 km/h S 1.018 hPa 96.2 % 92.2 %
03:00-04:00 Cloud za 03:00-04:00 -2.4° 6.1 km/h (SE) 6.1 km/h SE 1.018 hPa 96.9 % 95.3 %
04:00-05:00 Cloud za 04:00-05:00 -1.8° 6.1 km/h (S) 6.1 km/h S 1.017 hPa 96.4 % 91.4 %
05:00-06:00 Cloud za 05:00-06:00 -1.8° 6.1 km/h (SE) 6.1 km/h SE 1.018 hPa 96.5 % 69.5 %
06:00-07:00 PartlyCloud za 06:00-07:00 -2.2° 6.1 km/h (SE) 6.1 km/h SE 1.018 hPa 96.4 % 85.2 %
07:00-08:00 PartlyCloud za 07:00-08:00 -1.8° 4.7 km/h (SE) 4.7 km/h SE 1.019 hPa 95.5 % 100.0 %
08:00-09:00 LightSnow za 08:00-09:00 -0.9° 0.2 mm 4.7 km/h (S) 4.7 km/h S 1.019 hPa 96.3 % 97.7 %
09:00-10:00 Cloud za 09:00-10:00 0.2° 5.8 km/h (S) 5.8 km/h S 1.02 hPa 91.4 % 86.7 %
10:00-11:00 Cloud za 10:00-11:00 1.1° 4.7 km/h (SW) 4.7 km/h SW 1.02 hPa 86.5 % 36.7 %
11:00-12:00 LightCloud za 11:00-12:00 2.3° 4.3 km/h (SW) 4.3 km/h SW 1.02 hPa 78.9 % 38.3 %
12:00-13:00 PartlyCloud za 12:00-13:00 2.9° 6.1 km/h (SW) 6.1 km/h SW 1.019 hPa 75.5 % 17.2 %
13:00-14:00 LightCloud za 13:00-14:00 3.4° 7.2 km/h (W) 7.2 km/h W 1.018 hPa 72.6 % 28.9 %
14:00-15:00 LightCloud za 14:00-15:00 3.5° 5.8 km/h (W) 5.8 km/h W 1.018 hPa 71.0 % 89.8 %
15:00-16:00 Cloud za 15:00-16:00 2.8° 2.2 km/h (SW) 2.2 km/h SW 1.018 hPa 74.7 % 32.0 %
16:00-17:00 LightCloud za 16:00-17:00 1.6° 2.5 km/h (SW) 2.5 km/h SW 1.019 hPa 79.9 % 21.9 %
17:00-18:00 LightCloud za 17:00-18:00 -0.4° 2.9 km/h (SW) 2.9 km/h SW 1.019 hPa 83.1 % 36.7 %
18:00-19:00 LightCloud za 18:00-19:00 -0.7° 2.9 km/h (NE) 2.9 km/h NE 1.019 hPa 84.6 % 10.9 %
19:00-20:00 Sun za 19:00-20:00 -0.8° 4.3 km/h (E) 4.3 km/h E 1.02 hPa 83.8 % 0.8 %
20:00-21:00 Sun za 20:00-21:00 -1.1° 4.3 km/h (SE) 4.3 km/h SE 1.02 hPa 84.6 % 3.1 %
21:00-22:00 Sun za 21:00-22:00 -1.4° 5.8 km/h (SE) 5.8 km/h SE 1.02 hPa 86.5 % 28.1 %
22:00-23:00 LightCloud za 22:00-23:00 -2.1° 6.5 km/h (SE) 6.5 km/h SE 1.02 hPa 87.9 % 28.1 %
23:00-00:00 LightCloud za 23:00-00:00 -2.5° 7.6 km/h (SE) 7.6 km/h SE 1.021 hPa 90.2 % 18.0 %
Subota 25.01.2025.
Vreme Opis Temp. Padavine Vetar Brzina Pravac Pritisak Vlaga Oblačnost
00:00-01:00 LightCloud za 00:00-01:00 -2.8° 6.8 km/h (SE) 6.8 km/h SE 1.021 hPa 92.4 % 21.1 %
01:00-02:00 LightCloud za 01:00-02:00 -2.9° 6.8 km/h (SE) 6.8 km/h SE 1.021 hPa 93.4 % 19.5 %
02:00-03:00 LightCloud za 02:00-03:00 -3.1° 7.2 km/h (SE) 7.2 km/h SE 1.021 hPa 95.5 % 16.4 %
03:00-04:00 LightCloud za 03:00-04:00 -3.7° 6.5 km/h (SE) 6.5 km/h SE 1.021 hPa 98.8 % 18.0 %
04:00-05:00 LightCloud za 04:00-05:00 -3.7° 5 km/h (E) 5 km/h E 1.02 hPa 98.3 % 19.5 %
05:00-06:00 LightCloud za 05:00-06:00 -3.7° 5 km/h (SE) 5 km/h SE 1.021 hPa 98.1 % 18.7 %
06:00-07:00 LightCloud za 06:00-07:00 -4.0° 5.8 km/h (SE) 5.8 km/h SE 1.021 hPa 96.8 % 15.6 %
07:00-08:00 LightCloud za 07:00-08:00 -4.2° 5 km/h (SE) 5 km/h SE 1.021 hPa 94.7 % 23.4 %
08:00-09:00 LightCloud za 08:00-09:00 -2.7° 6.8 km/h (SE) 6.8 km/h SE 1.021 hPa 88.8 % 79.7 %
09:00-10:00 PartlyCloud za 09:00-10:00 0.2° 5.4 km/h (S) 5.4 km/h S 1.021 hPa 81.5 % 97.7 %
10:00-11:00 Cloud za 10:00-11:00 2.5° 4 km/h (SW) 4 km/h SW 1.021 hPa 73.0 % 96.1 %
11:00-12:00 PartlyCloud za 11:00-12:00 3.7° 3.6 km/h (SW) 3.6 km/h SW 1.021 hPa 63.6 % 57.8 %
12:00-13:00 PartlyCloud za 12:00-13:00 4.5° 4.3 km/h (SW) 4.3 km/h SW 1.02 hPa 57.8 % 57.0 %
13:00-14:00 PartlyCloud za 13:00-14:00 5.1° 4.3 km/h (SW) 4.3 km/h SW 1.02 hPa 52.6 % 99.2 %
19:00-20:00 Cloud za 19:00-20:00 -1.1° 2.5 km/h (SE) 2.5 km/h SE 1.02 hPa 61.9 % 25.0 %
Nedelja 26.01.2025.
Vreme Opis Temp. Padavine Vetar Brzina Pravac Pritisak Vlaga Oblačnost
01:00-02:00 LightCloud za 01:00-02:00 -2.3° 0.7 km/h (SE) 0.7 km/h SE 1.021 hPa 74.9 % 2.3 %
07:00-08:00 Sun za 07:00-08:00 -2.9° 1.1 km/h (SE) 1.1 km/h SE 1.021 hPa 72.8 % 17.2 %
13:00-14:00 LightCloud za 13:00-14:00 4.3° 4.3 km/h (SW) 4.3 km/h SW 1.019 hPa 56.8 % 23.4 %
19:00-20:00 LightCloud za 19:00-20:00 -1.3° 3.6 km/h (SE) 3.6 km/h SE 1.02 hPa 71.8 % 11.7 %
Ponedeljak 27.01.2025.
Vreme Opis Temp. Padavine Vetar Brzina Pravac Pritisak Vlaga Oblačnost
01:00-02:00 Sun za 01:00-02:00 -2.8° 2.2 km/h (S) 2.2 km/h S 1.02 hPa 81.5 % 100.0 %
07:00-08:00 Cloud za 07:00-08:00 -3.7° 1.4 km/h (SE) 1.4 km/h SE 1.021 hPa 83.2 % 100.0 %
13:00-14:00 Cloud za 13:00-14:00 4.1° 4 km/h (SW) 4 km/h SW 1.018 hPa 54.9 % 0.0 %
19:00-20:00 Sun za 19:00-20:00 -1.6° 4.3 km/h (SE) 4.3 km/h SE 1.017 hPa 76.3 % 0.0 %
Utorak 28.01.2025.
Vreme Opis Temp. Padavine Vetar Brzina Pravac Pritisak Vlaga Oblačnost
01:00-02:00 Sun za 01:00-02:00 -3.4° 4.3 km/h (S) 4.3 km/h S 1.016 hPa 90.7 % 0.0 %
07:00-08:00 Sun za 07:00-08:00 -3.9° 5.8 km/h (S) 5.8 km/h S 1.015 hPa 91.1 % 3.1 %
13:00-14:00 Sun za 13:00-14:00 4.3° 10.4 km/h (S) 10.4 km/h S 1.012 hPa 56.6 % 4.7 %
19:00-20:00 Sun za 19:00-20:00 -0.5° 11.2 km/h (S) 11.2 km/h S 1.012 hPa 77.7 % 93.7 %
Sreda 29.01.2025.
Vreme Opis Temp. Padavine Vetar Brzina Pravac Pritisak Vlaga Oblačnost
01:00-02:00 Cloud za 01:00-02:00 -1.1° 0.1 mm 12.6 km/h (S) 12.6 km/h S 1.012 hPa 92.6 % 100.0 %
07:00-08:00 Cloud za 07:00-08:00 -1.1° 0.3 mm 9.4 km/h (S) 9.4 km/h S 1.014 hPa 91.8 % 96.9 %
13:00-14:00 Cloud za 13:00-14:00 4.5° 7.6 km/h (S) 7.6 km/h S 1.013 hPa 70.8 % 100.0 %
19:00-20:00 LightRain za 19:00-20:00 0.2° 1.3 mm 8.6 km/h (SE) 8.6 km/h SE 1.013 hPa 94.4 % 100.0 %
Četvrtak 30.01.2025.
Vreme Opis Temp. Padavine Vetar Brzina Pravac Pritisak Vlaga Oblačnost
01:00-02:00 LightSnow za 01:00-02:00 -0.9° 0.6 mm 8.3 km/h (SE) 8.3 km/h SE 1.015 hPa 99.0 % 100.0 %
07:00-08:00 Cloud za 07:00-08:00 -1.5° 5 km/h (SE) 5 km/h SE 1.016 hPa 97.6 % 100.0 %
13:00-14:00 Cloud za 13:00-14:00 4.3° 0.1 mm 14.8 km/h (S) 14.8 km/h S 1.014 hPa 72.2 % 97.7 %
19:00-20:00 Cloud za 19:00-20:00 -0.5° 6.5 km/h (SE) 6.5 km/h SE 1.017 hPa 91.8 % 15.6 %
Petak 31.01.2025.
Vreme Opis Temp. Padavine Vetar Brzina Pravac Pritisak Vlaga Oblačnost
01:00-02:00 LightCloud za 01:00-02:00 -3.0° 3.6 km/h (S) 3.6 km/h S 1.022 hPa 96.5 % 19.5 %
07:00-08:00 LightCloud za 07:00-08:00 -5.0° 1.8 km/h (E) 1.8 km/h E 1.025 hPa 98.7 % 71.1 %
13:00-14:00 PartlyCloud za 13:00-14:00 3.1° 4 km/h (SW) 4 km/h SW 1.026 hPa 50.6 % 4.7 %
19:00-20:00 Sun za 19:00-20:00 -2.4° 3.2 km/h (E) 3.2 km/h E 1.027 hPa 64.5 % 57.8 %
Subota 01.02.2025.
Vreme Opis Temp. Padavine Vetar Brzina Pravac Pritisak Vlaga Oblačnost
01:00-02:00 PartlyCloud za 01:00-02:00 -2.5° 1.8 km/h (E) 1.8 km/h E 1.028 hPa 71.6 % 99.2 %
07:00-08:00 Cloud za 07:00-08:00 -3.7° 2.9 km/h (E) 2.9 km/h E 1.027 hPa 77.7 % 89.1 %


Napišite komentar (0)
busy
 
Lokacija:

Vrsta smeštaja (510):

Broj osoba:

Datum dolaska:

Datum odlaska:
Hotel Putnik
23.01.2025. 01:40 Temperatura
Sunčana dol.
Temperatura
tačke rose
vetar vlažnost sneg
Pretežno oblačno -3°C -3,7°C 3,3  m/s (WSW) 95% 38cm
Pretežno oblačno sub.osećaj
-7°C
temp. Pančić
-4°C
6,1 m/s
(WSW)
pritisak 826,5 hPa staze
10-40 cm
Live Web kamera sa Kopaonika Atlas24h pomoć na putu
Kopaonik WebCAM arhiva
INSTALACIJE SKI STAZE SKI PUTEVI UKUPNO KM
0/24 34/49 23/30 41.1/58.5
 (0%)  (69.4%)  (76.7%)  (70.4%)
Sunčana dolina
Malo jezero
Krst
Pančićev vrh
Treska
Duboka 1
Karaman greben
Mali karaman
Mali karaman A
Marine vode A
Marine vode
Karaman
Jaram
Gobelja relej
Gobelja
Kneževske bare
Gondola Brzeće
Gvozdac
Duboka 2
Krčmar
Mašinac
Vučak 2
Traka Jaram
Traka Ski vrtić
Dečji park

Noćna M.jezero
Noćna KGB
Noćna Pančić

Detaljnije >>>
Statistika >>>
Ski mapa >>>
SKI kamere
@Borko (iOS) Ako pogledas SKI INFO , staze 19a i 19b se sad zovu 19afr i 19bfr. To znaci da su prenamenjene u FREE RIDE staze - koje se ne sredjuju ve...

SKI kamere
Ljudi vidim da su velike temperature najavljene za kraj januara imam smestaj od 9. do 14. molim Acu da mi kaze da li ima sanse ili da otkazujem dok je...

SKI kamere
Danas staze skoz korektne ove sto si naveo plus duboke,krcmar,marine vode ,karaman

SKI kamere
Zna li neko zasto nije sredjena staza 19a, za ovu sezonu? Dosta vegetacije izbija ispod snega. Izgelda da uopste nije planirana za ovu sezonu. Takodje...

SKI kamere
Situacija u odnosu na prošlu prognozu nije se promenila. Kako stoje stvari prva dekada Februara će doneti snegove i hladnije vreme kako na planinam...

SKI kamere
Pozdrav za sve i pitanje za @Aco Čačak. Dolazimo na produženo skijanje u četvratak 6.2. i ostajemo do nedelje 9.2. Da li se mogu predvideti vremen...

SKI Info
Tako je ! Cist bezobrazluk. Na to sve napisano jos instruktor postavi stap, kao rampu, ispred mojih skija kako propustio sve svoje polaznike. Kada su ...

SKI kamere
Pozdrav, Molim vas ako neko zna da mi kaže kakvo je stanje na plavim stazama mali karaman, marine vode i sunčana? grina li će biti uslova za skijan...

Od 20.1.2025. godine radno vreme ski centra je od ...
Pa neka njih pokupe poslednje, taman da gondola radi pola sata duze. Ili sto ti kazes, da im finansiramo prevoz, neka povecaju cenu ski passa za 1 din...

Svi znate za staze Karaman i Gobelja, ali šta te ...
Kahraman - на труском значи јунак Дуб, Dub - на словачком, украјинском... значи храст

Od 20.1.2025. godine radno vreme ski centra je od ...
Gondola radi pola sata krace kao i neke udaljene staze kako bi se ukombinovao prevoz za radnike koji njih prvo kupi pa onda ove u centru. Ako ti to ne...