Dragana Vejinović |
Dragana Vejinović iz Beograda, licencirani instruktor skijanja nivo 2 i međunarodni sudija u alpskim disciplinama u Skijaškom savezu Srbije. Sudila mnogobrojna domaća i međunarodna takmičenja kao i Svetski kup. Višegodišnje iskustvo u radu na snegu sa decom i odraslima, kao i rad na ski simulatoru. Sa zadovoljstvom ću Vam biti na usluzi za individualnu i grupnu nastavu. Sportski pozdrav!
Komentari (1)
|
26.01.2021. 21:14 | Temperatura Sunčana dol. |
Temperatura JAT |
vetar | vlažnost | sneg |
![]() |
-11°C | -14°C | ![]() |
92% | 83cm |
Slab sneg | sub.osećaj -17°C |
temp. Pančić -16°C |
3 m/s (N) |
pritisak 815.6 hPa | staze 10-40 cm |
26.01.![]() -9 / -7 Sneg | 27.01.![]() -11 / -9 Sneg | 28.01.![]() -14 / -7 Sneg | 29.01.![]() -4 / -1 Sneg | 30.01.![]() -4 / -2 Promenljivo oblačno sa snegom | 31.01.![]() -11 / -3 Sneg | 01.02.![]() -11 / -5 Oblačno i suvo |
Sunčana dolina Malo jezero Krst Pančićev vrh Treska Duboka 1 Karaman greben Mali karaman Mali karaman A Marine vode Marine vode A | Karaman Jaram Gobelja relej Gobelja Kneževske bare Gondola Brzeće Gvozdac Duboka 2 Krčmar BMW Mašinac Vučak 2 | Snow park Traka Jaram Traka Mašinac Traka Ski vrtić Dečji park Noćna M.jezero Noćna KGB Noćna Pančić Detaljnije >>> Statistika >>> |
INSTALACIJE | SKI STAZE | SKI PUTEVI |
20/25 | 43/48 | 20/30 |
(80%) | (89.6%) | (66.7%) |
Ja sam Dejan otac cerke Lena.
Hocu da pitam dali vi ste od 02.03.2017-07.03.2017
Kao indovidualan trener na meoje cerke.Ona vec dve godine skija ali svaka godina mi joj dajemo dopolnitelne casove za skijanje. Inace ona ima 6godine.
Molim te i pisi mi koja je cena od 1 cas. /