Ski staza uz ski lift "Kneževske bare" |
Spada u lake staze. Izlazna stanica je na vrhu Mali karaman i trasa je okrenuta ka jugu tako da vrlo često sneg većim delom okopni. U dnu se spajaju dve prečice. Jedna dolazi sa leve strane sa vrha Ledenice, a druga odlazi na desno ispod Duboke II pa sve do početne stanice Duboke I.
Do staze se može stići bilo kojom žicom koja izalzi na vrh Mali Karaman (Gvozdac, Mali Karaman), prečicom koja polazi između Ledenica i Bele Reke II kao i sa vrha Duboke II odnosno Karaman Grebena.
Komentari (5)
|
02.03.2021. 09:14 | Temperatura Sunčana dol. |
Temperatura JAT |
vetar | vlažnost | sneg |
![]() |
-2°C | -3°C | ![]() |
64% | 59cm |
Vedro | sub.osećaj -3°C |
temp. Pančić -3°C |
1 m/s (NE) |
pritisak 838.1 hPa | staze 10-60 cm |
02.03.![]() -5 / 1 Malo oblačno | 03.03.![]() -2 / 5 Sunčano | 04.03.![]() 1 / 8 Sunčano | 05.03.![]() -3 / 4 Sunčano | 06.03.![]() -8 / -4 Promenljivo oblačno sa snegom | 07.03.![]() -8 / -1 Sunčano | 08.03.![]() -7 / -1 Malo oblačno |
Sunčana dolina Malo jezero Krst Pančićev vrh Treska Duboka 1 Karaman greben Mali karaman Mali karaman A Marine vode A Marine vode | Karaman Jaram Gobelja relej Gobelja Kneževske bare Gondola Brzeće Gvozdac Duboka 2 Krčmar BMW Mašinac Vučak 2 | Snow park Traka Jaram Traka Mašinac Traka Ski vrtić Dečji park Noćna M.jezero Noćna KGB Noćna Pančić Detaljnije >>> Statistika >>> |
INSTALACIJE | SKI STAZE | SKI PUTEVI |
25/25 | 43/48 | 26/30 |
(100%) | (89.6%) | (86.7%) |
ps.ovde je zaista potreban jedan cetvorosed (zicara)