Kopaonik

InfoKOP

Kraljevi Čardaci Kopaonik - 2019
Nacionalna Klasa
English
Rozeta Resort & Residence
SKI BUS
Hotel Junior
Prognoza vremena za Brzeće na Kopaoniku
Izaberite mesto na Kopaoniku za koje želite vremensku prognozu:
YR.NO ECMWF Meteogram u narednih 48h za Brzeće 1078 mnv - Kopaonik
osvežen u 07:25, 27.04.2024., sledeće osvežavanje u 13:25, 27.04.2024.
YR.NO ECMWF Meteogram 10to dnevni za Brzeće 1078 mnv - Kopaonik
osvežen u 07:25, 27.04.2024., sledeće osvežavanje u 13:25, 27.04.2024.
Subota 27.04.2024.
Vreme Opis Temp. Padavine Vetar Brzina Pravac Pritisak Vlaga Oblačnost
09:00-10:00 PartlyCloud za 09:00-10:00 10.5° 4 km/h (SE) 4 km/h SE 1.018 hPa 56.0 % 30.5 %
10:00-11:00 LightCloud za 10:00-11:00 11.8° 5.4 km/h (SE) 5.4 km/h SE 1.018 hPa 50.8 % 12.5 %
11:00-12:00 Sun za 11:00-12:00 12.9° 9 km/h (S) 9 km/h S 1.018 hPa 45.4 % 30.5 %
12:00-13:00 LightCloud za 12:00-13:00 13.7° 9.7 km/h (S) 9.7 km/h S 1.017 hPa 40.3 % 43.0 %
13:00-14:00 PartlyCloud za 13:00-14:00 14.0° 9 km/h (S) 9 km/h S 1.017 hPa 39.8 % 43.0 %
14:00-15:00 PartlyCloud za 14:00-15:00 14.4° 7.9 km/h (SE) 7.9 km/h SE 1.017 hPa 40.3 % 41.4 %
15:00-16:00 PartlyCloud za 15:00-16:00 14.4° 9 km/h (SE) 9 km/h SE 1.017 hPa 42.8 % 20.3 %
16:00-17:00 DrizzleSun za 16:00-17:00 14.3° 0.1 mm 10.1 km/h (E) 10.1 km/h E 1.017 hPa 46.6 % 35.9 %
17:00-18:00 LightCloud za 17:00-18:00 13.4° 9.4 km/h (E) 9.4 km/h E 1.017 hPa 51.0 % 31.2 %
18:00-19:00 LightCloud za 18:00-19:00 12.2° 7.9 km/h (E) 7.9 km/h E 1.018 hPa 60.4 % 23.4 %
19:00-20:00 LightCloud za 19:00-20:00 10.3° 5 km/h (E) 5 km/h E 1.018 hPa 77.0 % 12.5 %
20:00-21:00 Sun za 20:00-21:00 8.7° 7.6 km/h (E) 7.6 km/h E 1.018 hPa 76.6 % 12.5 %
21:00-22:00 Sun za 21:00-22:00 7.7° 7.2 km/h (NE) 7.2 km/h NE 1.019 hPa 77.7 % 7.0 %
22:00-23:00 Sun za 22:00-23:00 7.6° 6.5 km/h (NW) 6.5 km/h NW 1.019 hPa 74.8 % 0.0 %
23:00-00:00 Sun za 23:00-00:00 8.0° 6.8 km/h (S) 6.8 km/h S 1.02 hPa 70.6 % 0.0 %
Nedelja 28.04.2024.
Vreme Opis Temp. Padavine Vetar Brzina Pravac Pritisak Vlaga Oblačnost
00:00-01:00 Sun za 00:00-01:00 8.5° 7.9 km/h (SE) 7.9 km/h SE 1.02 hPa 67.5 % 0.0 %
01:00-02:00 Sun za 01:00-02:00 8.4° 9 km/h (SE) 9 km/h SE 1.02 hPa 66.6 % 0.0 %
02:00-03:00 Sun za 02:00-03:00 8.4° 9.4 km/h (SE) 9.4 km/h SE 1.02 hPa 66.3 % 0.0 %
03:00-04:00 Sun za 03:00-04:00 9.0° 9 km/h (SE) 9 km/h SE 1.02 hPa 63.6 % 0.0 %
04:00-05:00 Sun za 04:00-05:00 8.4° 8.3 km/h (SE) 8.3 km/h SE 1.02 hPa 66.2 % 0.0 %
05:00-06:00 Sun za 05:00-06:00 8.0° 8.6 km/h (SE) 8.6 km/h SE 1.02 hPa 68.5 % 0.0 %
06:00-07:00 Sun za 06:00-07:00 8.5° 8.3 km/h (SE) 8.3 km/h SE 1.02 hPa 67.9 % 0.0 %
07:00-08:00 Sun za 07:00-08:00 9.6° 6.5 km/h (SE) 6.5 km/h SE 1.021 hPa 72.5 % 0.0 %
08:00-09:00 Sun za 08:00-09:00 11.9° 6.8 km/h (E) 6.8 km/h E 1.021 hPa 64.1 % 0.0 %
09:00-10:00 Sun za 09:00-10:00 13.2° 7.9 km/h (E) 7.9 km/h E 1.021 hPa 58.8 % 0.0 %
10:00-11:00 Sun za 10:00-11:00 14.1° 9.7 km/h (E) 9.7 km/h E 1.022 hPa 55.3 % 0.0 %
11:00-12:00 Sun za 11:00-12:00 14.9° 10.8 km/h (E) 10.8 km/h E 1.022 hPa 52.5 % 0.0 %
12:00-13:00 Sun za 12:00-13:00 15.8° 12.2 km/h (E) 12.2 km/h E 1.022 hPa 49.4 % 4.7 %
13:00-14:00 Sun za 13:00-14:00 16.1° 13 km/h (E) 13 km/h E 1.021 hPa 47.8 % 6.2 %
14:00-15:00 Sun za 14:00-15:00 16.4° 12.6 km/h (E) 12.6 km/h E 1.021 hPa 46.5 % 7.0 %
15:00-16:00 Sun za 15:00-16:00 16.3° 12.2 km/h (E) 12.2 km/h E 1.021 hPa 46.3 % 21.9 %
16:00-17:00 LightCloud za 16:00-17:00 15.9° 11.9 km/h (E) 11.9 km/h E 1.021 hPa 48.2 % 21.9 %
17:00-18:00 LightCloud za 17:00-18:00 15.3° 11.5 km/h (E) 11.5 km/h E 1.021 hPa 51.8 % 25.8 %
18:00-19:00 LightCloud za 18:00-19:00 14.5° 9.7 km/h (E) 9.7 km/h E 1.021 hPa 59.9 % 1.6 %
19:00-20:00 Sun za 19:00-20:00 12.2° 6.8 km/h (E) 6.8 km/h E 1.021 hPa 75.6 % 0.0 %
20:00-21:00 Sun za 20:00-21:00 10.6° 7.9 km/h (NE) 7.9 km/h NE 1.021 hPa 78.8 % 0.0 %
21:00-22:00 Sun za 21:00-22:00 10.2° 7.9 km/h (NE) 7.9 km/h NE 1.022 hPa 78.6 % 0.0 %
22:00-23:00 Sun za 22:00-23:00 10.9° 8.3 km/h (E) 8.3 km/h E 1.022 hPa 72.8 % 0.0 %
23:00-00:00 Sun za 23:00-00:00 8.8° 7.9 km/h (SE) 7.9 km/h SE 1.022 hPa 76.2 % 0.0 %
Ponedeljak 29.04.2024.
Vreme Opis Temp. Padavine Vetar Brzina Pravac Pritisak Vlaga Oblačnost
00:00-01:00 Sun za 00:00-01:00 8.0° 8.3 km/h (SE) 8.3 km/h SE 1.023 hPa 76.9 % 0.0 %
01:00-02:00 Sun za 01:00-02:00 8.2° 8.6 km/h (SE) 8.6 km/h SE 1.023 hPa 74.8 % 0.0 %
02:00-03:00 Sun za 02:00-03:00 7.6° 9.4 km/h (SE) 9.4 km/h SE 1.023 hPa 75.3 % 0.0 %
03:00-04:00 Sun za 03:00-04:00 7.8° 8.6 km/h (SE) 8.6 km/h SE 1.023 hPa 72.2 % 0.0 %
04:00-05:00 Sun za 04:00-05:00 7.9° 8.3 km/h (SE) 8.3 km/h SE 1.023 hPa 70.1 % 0.0 %
05:00-06:00 Sun za 05:00-06:00 7.6° 8.3 km/h (SE) 8.3 km/h SE 1.023 hPa 70.2 % 0.0 %
06:00-07:00 Sun za 06:00-07:00 7.9° 8.3 km/h (E) 8.3 km/h E 1.023 hPa 69.7 % 0.0 %
07:00-08:00 Sun za 07:00-08:00 10.3° 8.3 km/h (E) 8.3 km/h E 1.024 hPa 68.1 % 0.0 %
08:00-09:00 Sun za 08:00-09:00 12.1° 9.4 km/h (E) 9.4 km/h E 1.024 hPa 62.2 % 0.0 %
09:00-10:00 Sun za 09:00-10:00 12.9° 11.2 km/h (E) 11.2 km/h E 1.024 hPa 58.9 % 0.0 %
10:00-11:00 Sun za 10:00-11:00 14.0° 12.6 km/h (E) 12.6 km/h E 1.024 hPa 55.7 % 0.0 %
11:00-12:00 Sun za 11:00-12:00 14.9° 13 km/h (E) 13 km/h E 1.025 hPa 53.1 % 0.0 %
12:00-13:00 Sun za 12:00-13:00 15.6° 13.3 km/h (E) 13.3 km/h E 1.025 hPa 48.5 % 0.0 %
13:00-14:00 Sun za 13:00-14:00 16.3° 13.3 km/h (E) 13.3 km/h E 1.024 hPa 42.9 % 0.0 %
14:00-15:00 Sun za 14:00-15:00 16.8° 13 km/h (E) 13 km/h E 1.024 hPa 38.2 % 0.0 %
15:00-16:00 Sun za 15:00-16:00 16.7° 12.6 km/h (E) 12.6 km/h E 1.024 hPa 39.7 % 0.0 %
16:00-17:00 Sun za 16:00-17:00 16.4° 12.2 km/h (E) 12.2 km/h E 1.023 hPa 42.9 % 0.0 %
17:00-18:00 Sun za 17:00-18:00 15.9° 11.9 km/h (E) 11.9 km/h E 1.023 hPa 47.4 % 0.0 %
18:00-19:00 Sun za 18:00-19:00 14.9° 10.8 km/h (E) 10.8 km/h E 1.023 hPa 57.2 % 0.0 %
19:00-20:00 Sun za 19:00-20:00 12.2° 9.7 km/h (NE) 9.7 km/h NE 1.024 hPa 74.9 % 0.0 %
20:00-21:00 Sun za 20:00-21:00 9.6° 9 km/h (NE) 9 km/h NE 1.024 hPa 84.4 % 0.0 %
Utorak 30.04.2024.
Vreme Opis Temp. Padavine Vetar Brzina Pravac Pritisak Vlaga Oblačnost
02:00-03:00 Sun za 02:00-03:00 8.9° 4.7 km/h (SE) 4.7 km/h SE 1.025 hPa 67.6 % 0.0 %
08:00-09:00 Sun za 08:00-09:00 12.0° 5.4 km/h (E) 5.4 km/h E 1.025 hPa 64.3 % 0.0 %
14:00-15:00 Sun za 14:00-15:00 17.1° 10.8 km/h (E) 10.8 km/h E 1.022 hPa 34.1 % 0.0 %
20:00-21:00 Sun za 20:00-21:00 10.3° 7.6 km/h (E) 7.6 km/h E 1.021 hPa 69.2 % 0.0 %
Sreda 01.05.2024.
Vreme Opis Temp. Padavine Vetar Brzina Pravac Pritisak Vlaga Oblačnost
02:00-03:00 Sun za 02:00-03:00 7.3° 5.8 km/h (SE) 5.8 km/h SE 1.019 hPa 64.6 % 99.2 %
08:00-09:00 Cloud za 08:00-09:00 12.2° 4.7 km/h (S) 4.7 km/h S 1.017 hPa 61.0 % 7.8 %
14:00-15:00 Sun za 14:00-15:00 19.5° 2.9 km/h (W) 2.9 km/h W 1.014 hPa 40.8 % 84.4 %
20:00-21:00 PartlyCloud za 20:00-21:00 11.5° 0.2 mm 1.8 km/h (S) 1.8 km/h S 1.014 hPa 86.2 % 87.5 %
Četvrtak 02.05.2024.
Vreme Opis Temp. Padavine Vetar Brzina Pravac Pritisak Vlaga Oblačnost
02:00-03:00 Cloud za 02:00-03:00 8.8° 6.1 km/h (W) 6.1 km/h W 1.013 hPa 84.3 % 0.0 %
08:00-09:00 Sun za 08:00-09:00 13.9° 2.2 km/h (W) 2.2 km/h W 1.013 hPa 64.1 % 1.6 %
14:00-15:00 DrizzleSun za 14:00-15:00 17.9° 0.9 mm 2.2 km/h (N) 2.2 km/h N 1.012 hPa 47.5 % 21.1 %
20:00-21:00 RainSun za 20:00-21:00 9.7° 5.3 mm 1.8 km/h (NE) 1.8 km/h NE 1.013 hPa 95.2 % 99.2 %
Petak 03.05.2024.
Vreme Opis Temp. Padavine Vetar Brzina Pravac Pritisak Vlaga Oblačnost
02:00-03:00 Cloud za 02:00-03:00 8.3° 0.2 mm 3.6 km/h (W) 3.6 km/h W 1.014 hPa 88.8 % 68.7 %
08:00-09:00 PartlyCloud za 08:00-09:00 12.2° 0.2 mm 2.9 km/h (W) 2.9 km/h W 1.014 hPa 83.7 % 7.0 %
14:00-15:00 DrizzleSun za 14:00-15:00 18.6° 0.6 mm 9 km/h (W) 9 km/h W 1.012 hPa 42.0 % 19.5 %
20:00-21:00 LightCloud za 20:00-21:00 12.2° 0.3 mm 12.2 km/h (W) 12.2 km/h W 1.011 hPa 59.9 % 0.0 %
Subota 04.05.2024.
Vreme Opis Temp. Padavine Vetar Brzina Pravac Pritisak Vlaga Oblačnost
02:00-03:00 Sun za 02:00-03:00 8.3° 7.6 km/h (W) 7.6 km/h W 1.013 hPa 80.7 % 0.0 %
08:00-09:00 Sun za 08:00-09:00 12.0° 5.8 km/h (W) 5.8 km/h W 1.013 hPa 66.0 % 2.3 %
14:00-15:00 Sun za 14:00-15:00 18.0° 14.4 km/h (NW) 14.4 km/h NW 1.012 hPa 29.3 % 17.2 %
20:00-21:00 LightCloud za 20:00-21:00 10.9° 1.4 km/h (N) 1.4 km/h N 1.014 hPa 64.0 % 2.3 %
Nedelja 05.05.2024.
Vreme Opis Temp. Padavine Vetar Brzina Pravac Pritisak Vlaga Oblačnost
02:00-03:00 Sun za 02:00-03:00 7.0° 0.7 km/h (NW) 0.7 km/h NW 1.015 hPa 70.4 % 49.2 %
08:00-09:00 PartlyCloud za 08:00-09:00 12.5° 2.5 km/h (SW) 2.5 km/h SW 1.015 hPa 58.7 % 100.0 %
14:00-15:00 Cloud za 14:00-15:00 19.9° 3.6 km/h (NW) 3.6 km/h NW 1.013 hPa 36.8 % 17.2 %
20:00-21:00 LightCloud za 20:00-21:00 12.9° 3.2 km/h (SW) 3.2 km/h SW 1.013 hPa 77.9 % 2.3 %
Ponedeljak 06.05.2024.
Vreme Opis Temp. Padavine Vetar Brzina Pravac Pritisak Vlaga Oblačnost
02:00-03:00 Sun za 02:00-03:00 11.0° 7.2 km/h (SW) 7.2 km/h SW 1.012 hPa 68.3 % 69.5 %
08:00-09:00 PartlyCloud za 08:00-09:00 16.1° 5.8 km/h (SW) 5.8 km/h SW 1.012 hPa 59.7 % 28.1 %


Komentari (1)
Predrag Jovanović
07.02.2021 | 09:36


Poštovani, da li se može proceniti koliko se snega očekuje u Brzeću u četvrtal i petak, 11. 02. i 12. 02. 2021?

Unapred hvala!
Napišite komentar (1)
busy
 
Lokacija:

Vrsta smeštaja (533):

Broj osoba:

Datum dolaska:

Datum odlaska:
Hotel Putnik
27.04.2024. 09:10 Temperatura
Sunčana dol.
Temperatura
tačke rose
vetar vlažnost sneg
Pretežno oblačno 6,3°C -4,7°C 2,1  m/s (SSW) 45% 0cm
Pretežno oblačno sub.osećaj
6°C
temp. Pančić
6.6°C
4,7 m/s
(SSW)
pritisak 829,3 hPa staze
0 cm
Live Web kamera sa Kopaonika Vila Pančić
Kopaonik WebCAM arhiva
INSTALACIJE SKI STAZE SKI PUTEVI UKUPNO KM
0/24 0/49 0/30 0/58.5
 (0%)  (0%)  (0%)  (0%)
Sunčana dolina
Malo jezero
Krst
Pančićev vrh
Treska
Duboka 1
Karaman greben
Mali karaman
Mali karaman A
Marine vode A
Marine vode
Karaman
Jaram
Gobelja relej
Gobelja
Kneževske bare
Gondola Brzeće
Gvozdac
Duboka 2
Krčmar
Mašinac
Vučak 2
Traka Jaram
Traka Ski vrtić
Dečji park

Noćna M.jezero
Noćna KGB
Noćna Pančić

Detaljnije >>>
Statistika >>>
Ski mapa >>>
Velika prolećna akcija čišćenja Kopaonika | 10...
Sasvim je OK da pomerite akciju za 5.11.2024. Onda će da padne sneg i pokrije svo đubre i sve lepo.

Besplatna turistička tura za goste Kopaonika - "V...
Svaka čast na organizaciji i ponudi TO Raška kao sveukupnoj ponudi Kopaonika. Nadam se da će biti i češće... vidimo se

Velika prolećna akcija čišćenja Kopaonika | 10...
Nije u redu da turisti za praznike setaju po deponiji , zato ce ih biti sve manje. Prva polovina aprila je bila suncana i bez padavina, pa ste imali d...

Velika prolećna akcija čišćenja Kopaonika | 10...
Kopaonik ste trebali da ocistite odmah po zavrsetku ski sezone, a ne da dozvolite turisti setaju po deponiji i za prvomajske i uskrsnje praznike... SR...

Prolećna akcija: Apartmani "Konaci Kopaonik" (23....
Ako ostane prazno onda je 0€ po osobi ...

Prolećna akcija: Apartmani "Konaci Kopaonik" (23....
Fenomenalno. Kome se ovo uopšte isplati? 5€ noćenje po osobi?!?!?!? Ovo nema ni u Angoli. Pa koliko uzima onda ona sirotinja u vikend naselju i Br...

SKI kamere
Jos ne pale topove😂

Rozeta Resort & Residence | Prodaja apartmana u ce...
Zavisi od kvadrature

SKI kamere
Vaaau, kako lep dan na Kopu. Sneg, sunce i mraz... i mir i tisina

SKI kamere
Ne samo to, posle ovakve topline zemlja je pretopla...trebali bi dani da se napravi vestak koji bi se odrzao na stazi...uz sve to od 26tog opet idu vi...

SKI kamere
@MIladin Prijatelju, ne može ski centar da radi sa 10cm snega, bar da su uslovi za osnežavanje ok pa da ima neki prostor za kritiku, ali ni to ni...