Uživo prohodnost žičara i staza za dan 23.05.2025.
Podaci se osvežavaju na 2 minuta | Izvor: JP "Skijališta Srbije"
Poslednja vidljiva izmena: 22.05.25. 22:05
|
Ime žičare |
Tip |
Skijaša na čas (h) |
Dužina trase (m) |
Visin. razlika (m) |
Vreme vožnje (min) |
Staze u funkciji (zeleno) |
Putevi u funkciji (zeleno) |
Radno vreme |
1 Sunčana dolina |  | 2070 | 963 | 191 | 6,10 | 11a1b1c | 3-1cP-1c | trenutno ne radi |
2 Malo jezero |  | 880 | 450 | 76 | 2,30 | 2 | 1b-2 | trenutno ne radi |
3 Krst |  | 2018 | 671 | 116 | 4,30 | 33a | 3a-32-3 | trenutno ne radi |
4 Pančićev vrh |  | 2400 | 1393 | 248 | 4,64 | 44a4b4c4d4e | 3-4c | trenutno ne radi |
5 Treska |  | 800 | 781 | 200 | 5.40 | 55a | | trenutno ne radi |
6 Duboka 1 |  | 1800 | 1409 | 385 | 4,69 | 66a6b6c | 21-614-6p-6a | trenutno ne radi |
7 Karaman greben |  | 3000 | 1225 | 173 | 4.08 | 77a7b7c | 7-p8a-722-7p-7 | trenutno ne radi |
8 Mali karaman |  | 2400 | 1042 | 193 | 6.67 | 88a | 10-87-8a9-8 | trenutno ne radi |
8a Mali karaman A |  | 900 | 1082 | 193 | 5,00 | | | trenutno ne radi |
9a Marine vode A |  | 1800 | 909 | 187 | 4,50 | | | trenutno ne radi |
9 Marine vode |  | 900 | 909 | 187 | 4,50 | 99a | 8-9a | trenutno ne radi |
10 Karaman |  | 900 | 857 | 140 | 4,50 | 10 | 9-10 | trenutno ne radi |
11 Jaram |  | 900 | 598 | 68 | 3.00 | 11 | 12-11 | trenutno ne radi |
12 Gobelja relej |  | 960 | 705 | 180 | 3,50 | 1212a | 11-12 | trenutno ne radi |
13 Gobelja |  | 2400 | 878 | 232 | 3.21 | 1313a13b13c13d13e13ffr | 12-13 | trenutno ne radi |
14 Kneževske bare |  | 900 | 836 | 149 | 4,50 | 14 | 20-1415a-14 | trenutno ne radi |
15 Gondola Brzeće |  | 1600 | 3745 | 844 | 12,5 | 1515a | 15a-19 | trenutno ne radi |
19 Gvozdac |  | 1800 | 1500 | 384 | 4,11 | 1919afr19bfr19c | 8-19c10-1924-1919c-15a | trenutno ne radi |
20 Duboka 2 |  | 1800 | 1107 | 395 | 3.69 | 20 | | trenutno ne radi |
21 Krčmar |  | 1800 | 1939 | 471 | 6.46 | 2121a | 6-21 | trenutno ne radi |
22 Mašinac |  | 450 | 300 | 45 | 2.00 | 22 | 6a-22 | trenutno ne radi |
24 Vučak 2 |  | 706 | 222 | 20 | 2.50 | | | trenutno ne radi |
25 Traka Jaram |  | | 70 | 10 | 2,00 | | | trenutno ne radi |
26 Traka Ski vrtić |  | | 72 | 5 | 2,00 | | | trenutno ne radi | Noćne staze |
2 Malo jezero |  | 880 | 450 | 72 | 2,30 | | | trenutno ne radi | 4 Pančićev vrh |  | 2400 | 1393 | 248 | 4,64 | | | trenutno ne radi | 7 Karaman greben |  | 3000 | 1225 | 173 | 4.08 | | trenutno ne radi | Legenda:
10 - laka staza sa oznakom 10 radi |
10 - laka staza sa oznakom 10 ne radi
21 - srednje teška staza sa oznakom 21 radi |
21 - srednje teška staza sa oznakom 21 ne radi
19fr - teška staza sa oznakom 19fr je Free Ride i 19 radi |
19fr - teška staza sa oznakom 19fr je Free Ride i ne radi
|
Info:
Ski info podaci se osvežavaju na period od 2 minuta
|
Dnevni log promena rada žičara: Nema promena Dnevni log promena rada ski staza: Nema promena Dnevni log promena rada ski puteva: Nema promena |
Zabavno-adrenalinski sadržaji |
Avantura park | | | | | | | | trenutno ne radi |
Dečji park | | | | | | | | trenutno ne radi |
Bob na šinama | | | | | | | | trenutno ne radi |
Tjubing | | | | | | | | trenutno ne radi |
Zipline | | | | | | | | trenutno ne radi |
Biciklističke staze |
KGB | | Srednja | | | | | | trenutno ne radi |
Struga | | Srednja | | | | | | trenutno ne radi |
Mordor | | Teška | | | | | | trenutno ne radi |
Staza za kart | | Srednje teška | | | | | | trenutno ne radi |
Rad skijališta u procentima |
Ski instalacija u funkciji |
0 / 24 (0%) |
Staza u funkciji |
0 / 49 (0%) |
Puteva u funkciji |
0 / 30 (0%) |
Staza u funkciji u km |
0 / 43.38 (0%) |
Puteva u funkciji u km |
0 / 15.08 (0%) |
Ukupno u km |
0 / 58.46 (0%) |
Meteorološki podaci od 01.04.25. 15:17 |
Temperatura Karaman greben |
|
Visina snega na stazama |
- cm |
Oblačnost |
|
Brzina vetra Pancićev vrh |
|
Brzina vetra Mali karaman |
|
Brzina vetra Sunčana dolina |
|
Vidljivost Pancićev vrh |
|
Vidljivost Karaman greben |
|
STATISTIKA SKI SEZONE 2024/2025.
|
Ukupan broj skijaških dana
|
118
|
Prosečna visina snega
|
29.49 cm
|
Najviša izmerena visina snega (27.12.2024.)
|
61 cm
|
Broj snežnih dana
|
23
|
Ukupna količina padavina
|
146 cm
|
Prosečna visina snega za mesec 12
|
38.93 cm
|
Prosečna visina snega za mesec 01
|
40.71 cm
|
Prosečna visina snega za mesec 02
|
28.79 cm
|
Prosečna visina snega za mesec 03
|
11.58 cm
|
Prosečna temperatura
|
-2.03 °C
|
Prosečna temperatura za mesec 12
|
-2.93 °C
|
Prosečna temperatura za mesec 01
|
-1.74 °C
|
Prosečna temperatura za mesec 02
|
-5.14 °C
|
Prosečna temperatura za mesec 03
|
1.23 °C
|
Najniža temperatura (19.02.2025.)
|
-15 °C
|
Broj sunčanih dana
|
32 (27.12%)
|
Broj dana sa maglom
|
36 (30.51%)
|
Prohodnost putnih pravaca od 01.04.25. 15:17
Izvor: JP "Skijališta Srbije"
|
Jošanička banja |
|
Brus |
|
Rudnica |
|
Live ski mapa Kopaonika |
Pogledajte i uživo prikaz koje su žičare i staze u funkciji. Ski mapa se automatski generiše pri svakoj izmeni podataka o prohodnosti žičara i staza. Takođe možete videti i letnju mapu Kopaonika. |
 |
 |
Internet portal infoKOP.net već punih 18 godina upisuje u ski info bazu zvanične infomracije o radu žičara, stanju vremenskih prilika i prohodnosti puteva. Za ovaj vremenski period uneli smo podatke o preko 2700 skijaških dana na Kopaoniku. Tako velika baza nam daje mogućnost da prezentujemo razne statističke podatke koji mogu pomoći turistima da izaberu pravi termin za svoje zimovanje na Kopaoniku.
Pogledajte najzanimljivije statističke podatke pretočene u razne grafikone jednostavnim izborom ponuđenih opcija u padajućem meniju. |