17.04.2021. 01:14 | Temperatura Sunčana dol. |
Temperatura JAT |
vetar | vlažnost | sneg |
![]() |
-4°C | -6°C | ![]() |
86% | 81cm |
Oblačno | sub.osećaj -7°C |
temp. Pančić -8°C |
2 m/s (E) |
pritisak 825.6 hPa | staze 15-70 cm |
16.04.![]() -7 / 2 Malo oblačno | 17.04.![]() -3 / -1 Sneg | 18.04.![]() -2 / 2 Sneg | 19.04.![]() -4 / 0 Sneg | 20.04.![]() -4 / 2 Sneg | 21.04.![]() -4 / 4 Promenljivo oblačno sa kišom | 22.04.![]() -3 / 6 Promenljivo oblačno sa kišom |
Sunčana dolina Malo jezero Krst Pančićev vrh Treska Duboka 1 Karaman greben Mali karaman A Mali karaman Marine vode Marine vode A | Karaman Jaram Gobelja relej Gobelja Kneževske bare Gondola Brzeće Gvozdac Duboka 2 Krčmar BMW Mašinac Vučak 2 | Snow park Traka Jaram Traka Mašinac Traka Ski vrtić Dečji park Noćna M.jezero Noćna KGB Noćna Pančić Detaljnije >>> Statistika >>> |
INSTALACIJE | SKI STAZE | SKI PUTEVI |
0/25 | 22/48 | 17/30 |
(0%) | (45.8%) | (56.7%) |
Nastupa hladan period za ovo doba godine, povremen... |
SKI kamere |
Nastupa hladan period za ovo doba godine, povremen... |
Nastupa hladan period za ovo doba godine, povremen... |
Nastupa hladan period za ovo doba godine, povremen... |
SKI kamere |
Nastupa hladan period za ovo doba godine, povremen... |
Nastupa hladan period za ovo doba godine, povremen... |
SKI kamere |
SKI kamere |
Dragiša Mladenović - Gile |