23.02.2019. 07:14 | Temperatura Sunčana dol. |
Temperatura JAT |
vetar | vlažnost | sneg |
![]() |
-16°C | -20°C | ![]() |
92% | 91cm |
Slab sneg | sub.osećaj -21°C |
temp. Pančić -24°C |
5 m/s (NE) |
pritisak 826. hPa | staze 20-50 cm |
23.02.![]() -15 / -12 Sneg | 24.02.![]() -16 / -10 Umereno oblačno | 25.02.![]() -10 / -7 Umereno oblačno | 26.02.![]() -5 / -1 Oblačno i suvo | 27.02.![]() -4 / -1 Umereno oblačno | 28.02.![]() -4 / 3 Sunčano | 01.03.![]() -6 / 0 Umereno oblačno |
Sunčana dolina Malo jezero Krst Pančićev vrh Duboka 1 Karaman greben Mali karaman Mali karaman A Marine vode | Karaman Jaram Gobelja relej Gobelja Kneževske bare Bela reka I Bela reka II Gvozdac Duboka 2 | Krčmar Mašinac Vučak 2 Traka Jaram Noćna M.jezero Noćna KGB Noćna Pančić Detaljnije >>> Statistika >>> |
INSTALACIJE | SKI STAZE | SKI PUTEVI |
17/23 | 37/42 | 27/30 |
(73.9%) | (88.1%) | (90%) |
Između petka i subote jako zahlađenje na Kopaoni... |
SKI kamere |
SKI kamere |
SKI kamere |
SKI kamere |
SKI kamere |
Potpisan Ugovor o saradnji između Skijališta Srb... |
Potpisan Ugovor o saradnji između Skijališta Srb... |
SKI kamere |
Ski škola - 5+1 čas gratis |
SKI kamere |
SKI kamere |
Prognoza vremena za Kopaonik |
SKI kamere |
Prognoza vremena za Kopaonik |
SKI kamere |
SKI kamere |
SKI kamere |
SKI kamere |
SKI kamere |