Kopaonik

InfoKOP

Kraljevi Čardaci Kopaonik - 2019
Nacionalna Klasa
English
IQOS
Vila Jezero
Bancour
Press
Novinski članci vezani za Kopaonik i okolinu
Filter     Redosled     Prikaži # 
05.02.2016 | 10:24 70 dana ski sezone na Kopaoniku
12.10.2016 | 15:10 MK Mountain Resort udvostručio prodaju zimskih aranžmana na Kopaoniku
01.10.2015 | 15:31 MK Resort niže uspehe: Već drugu godinu za redom najbolji planinski brend
27.04.2015 | 12:03 Nova Energija – Prva regionalna konferencija o Internet ekonomiji ove nedelje na Kopaoniku
30.04.2013 | 22:30 Rekordna poseta u ski sezona na Kopaoniku
20.06.2023 | 00:00 Tri strane Kopaonika po deseti put na našoj planinskoj lepotici
22.11.2024 | 14:35 Vlasnici sezonskih ski karata iz Srbije mogu da skijaju na Skijalištima Crne Gore
30.01.2016 | 23:31 "Aerodromi Srbije" počinju s radom, letovi i za Kraljevo
25.11.2011 | 18:14 "Big snow 2012" na Kopaoniku
02.08.2008 | 15:32 "Genex" upola cene
27.12.2016 | 13:34 "MK Mountain Resort" donirala terensko vozilo policijskoj stanici Raška
22.02.2017 | 19:17 "MK Mountain Resort" na Sajmu turizma
12.02.2014 | 14:27 "Montevideo, vidimo se!" na Kopaoniku
16.03.2011 | 09:16 "Rankovićeva" vila na Kopaoniku
12.06.2016 | 15:03 10 godina JP "Skijališta Srbije"
21.11.2014 | 15:07 10% popust za on-line kupovinu ski karte
19.03.2022 | 13:18 100 dana skijanja na Kopaoniku
10.03.2017 | 19:03 100. dan sezone na Kopaoniku - Ostvarena petomilionita vožnja
27.11.2017 | 23:16 15 cm novog snežnog pokrivača, veštačko osnežavanje u funkciji (FOTO & VIDEO)
14.05.2007 | 09:25 15 godina YUBAC kampa
17.02.2014 | 09:36 15 hiljada sijaša za Sretenje na stazama ski centra Kopaonik
24.11.2023 | 21:51 15% popusta na ski pass za studente koji poseduju Studentsku karticu
15.01.2017 | 13:36 15. januar na Kopaoniku u slici i reči (FOTO & VIDEO)
12.09.2024 | 00:00 15. septembra završena letnja sezona na Kopaoniku
15.09.2023 | 00:00 17. septembra završena letnja sezona na Kopaoniku
23.03.2016 | 12:22 18 hiljada skijaša na Kopaoniku proteklog vikenda
16.01.2020 | 00:00 18. i 19. januara 50% popust na poludnevne i dnevne dečije ski karte
17.01.2015 | 16:56 18. januara 50% popust na poludnevne i dnevne dečije ski karte
17.01.2025 | 00:00 19. januara 50% popust na poludnevne i dnevne dečije ski karte
21.07.2014 | 09:12 2 hiljade vožnji na sadržajima koje nude Skijališta Srbije
24.04.2007 | 10:52 21% više gostiju nego prošle godine
03.01.2018 | 11:17 22 hiljade skijaša za 4 dana novogodišnjih praznika (FOTO & VIDEO)
11.11.2013 | 13:31 26. susret pravnika na Kopaoniku
01.10.2020 | 10:50 3. oktobra završena letnja sezona na Kopaoniku
22.02.2012 | 09:29 34. sajam turizma
30.07.2019 | 00:00 3S trka 3. avgusta na Kopaoniku
01.10.2020 | 10:50 4. oktobra završena letnja sezona na Kopaoniku
11.03.2015 | 14:29 50% popust na ski pass od 16. marta
16.03.2021 | 08:55 75 cm novog snega, otežan saobraćaj na prilazima Kopaoniku (FOTO & VIDEO)
08.08.2019 | 00:00 8. i 9. avgusta koncerti Dejana Cukića i Jelene Tomašević
06.07.2013 | 23:26 Adrenalinska avantura na Kopaoniku
30.07.2019 | 00:00 Akcija osiguranja vikendica od 2. do 4. avgusta 2019. godine
28.05.2013 | 00:29 Akcija čišćenja Kopaonika
10.05.2019 | 03:01 Akcija čišćenja NP Кopaonik 2019.
08.12.2006 | 14:14 Akcioni film montaže novih žičara na RTSu
03.02.2025 | 18:40 Aktiviran sistem veštačkog osnežavanja na Kopaoniku
12.03.2023 | 00:00 Aktiviran sistem za veštačko osnežavanje i tokom dana (FOTO)
21.11.2022 | 00:00 Aktiviran sistem za veštačko osnežavanje na Kopaoniku (FOTO & VIDEO)
20.03.2024 | 12:43 Aktivirani sistemi za veštačko osnežavanje na Kopaoniku (VIDEO)
05.08.2016 | 17:43 Aleksandar Roman i Jovana Crnogorac pobednici biciklističkog maratona "Tri strane Kopaonika"
Lokacija:

Vrsta smeštaja (515):

Broj osoba:

Datum dolaska:

Datum odlaska:
Hotel Putnik
07.02.2025. 11:20 Temperatura
Sunčana dol.
Temperatura
tačke rose
vetar vlažnost sneg
Vedro -2,5°C -8,1°C 2,3  m/s (SSE) 66% 20cm
Vedro sub.osećaj
-6°C
temp. Pančić
-1.3°C
5 m/s
(SSE)
pritisak 836,6 hPa staze
10-30 cm
Live Web kamera sa Kopaonika JARAM RESORT
Kopaonik WebCAM arhiva
INSTALACIJE SKI STAZE SKI PUTEVI UKUPNO KM
23/24 34/49 23/30 41.1/58.5
 (95.8%)  (69.4%)  (76.7%)  (70.4%)
Sunčana dolina
Malo jezero
Krst
Pančićev vrh
Treska
Duboka 1
Karaman greben
Mali karaman
Mali karaman A
Marine vode A
Marine vode
Karaman
Jaram
Gobelja relej
Gobelja
Kneževske bare
Gondola Brzeće
Gvozdac
Duboka 2
Krčmar
Mašinac
Vučak 2
Traka Jaram
Traka Ski vrtić
Dečji park

Noćna M.jezero
Noćna KGB
Noćna Pančić

Detaljnije >>>
Statistika >>>
Ski mapa >>>
SKI kamere
Juče odličan dan za skijanje. Sunčano skoro celog dana, blagi minus, bez vetra, mala vlažnost, gužva podnošljiva, jedino na Krčimiru malo veći...

SKI kamere
Zna li neko zašto lift treska više ne radi? Ima dovoljno snega da lift radi smiley

SKI kamere
@Chatgpt jedan od tri najbolja upisa ovde ikad. 👍

Prognoza vremena za Kopaonik
Moram da pohvalim ljude na kopu, Kakvo savreseno skijanje zadnja 3 Dana, staze savresene. Na ovako malo snega ljudi rade savrsen posao,staze su pista....

SKI kamere
Staza za nocno skijanje Karaman Greben se uopste ne priprema za skijase. Deo posle Kafeterije je uzas, rizik of povreda je veliki. Ovako je vec tri no...

SKI Info
Da li je realno da ne sredjuju stazu za nocno skijanje na Karamanu. Vec 3. dan je uzasna,.rizik od povrede je veliki.

SKI kamere
Dakle, sada je jasno da većina komentatora na ovoj stranici skijanje na Kopaniku ni ne vidi. Ove godine sam bio dosad 7 dana gore, i osnežavanje je...

SKI kamere
Je l’ može neko da napise u kakvom su stanju staze nakon ovih par dana osnezavanja? Vredi li dolaziti na vikend?

SKI kamere
Ja sam bio prosle nedelje i bacio sam pogled na akumulaciona jezera, delovala su prilicno puno Ono kod Krcmara je bas malo, ali i ovo novo je bilo pri...

SKI kamere
Malo sam istražio podatke koji su do sada objavljeni a pomogao mi je chatgpt grin Kada su sve tri akumulacije Kopaonika pune, ukupna zaliha vode iznos...

SKI kamere
Konacno smo dobili odgovor, da bi sistem u koji je mnogo ulozeno radio konstantno cim se steknu uslovi potrebno je mnogo vode a zna se da to na Kopaon...